カテゴリ キャリア情報
【料金比較】iPhone 5sと5c、月々の料金をキャリア別に表で比較してみた。
2013/09/13 21:59
auとソフトバンク、さらに今回加わったNTTドコモ。
結局どのキャリアがお得なの?ということで、3社の月々の料金を表にまとめてみました。
※各キャリアのプラン名・サービス名については統一しています。
※表中で算出した金額には通話料は含まれていません。
※本体価格は16GBを24回で支払う場合を参照。32GBと64GBの価格については月々の支払い料金のみ表示しています。
iPhone 5s 料金
★iPhone 5sをMNP(番号そのまま他社へ乗り換え)で購入した場合
docomo | / SoftBank | / au | |
---|---|---|---|
本体(24回) | 3990円 | 2835円 | 2835円 |
月々割(24回) | -3990円 | -2835円 | -2835円 |
基本料金 | 780円 | 980円 | 980円 |
MNP適用 | -780円 | -980円 | -980円 |
NET利用料 | 315円 | 315円 | 315円 |
LTEパケット | 5460円 | 5460円 | 5460円 |
月々(16GB) | 5775円 | 5775円 | 5775円 |
月々(32GB) | 6205円 | 6205円 | 6205円 |
月々(64GB) | 6635円 | 6635円 | 6635円 |
★iPhone 5sを同じキャリア内で機種変更した場合
docomo | / SoftBank | / au | |
---|---|---|---|
本体(24回) | 3990円 | 2835円 | 2835円 |
月々割(24回) | -3990円 | -2245円 | -2245円 |
基本料金 | 780円 | 980円 | 980円 |
NET利用料 | 315円 | 315円 | 315円 |
LTEパケット | 5460円 | 5460円 | 5460円 |
月々(16GB) | 6555円 | 7345円 | 7345円 |
月々(32GB) | 6975円 | 7775円 | 7775円 |
月々(64GB) | 7395円 | 8200円 | 8200円 |
★iPhone 5sを新規契約した場合
docomo | / SoftBank | / au | |
---|---|---|---|
本体(24回) | 3990円 | 2835円 | 2835円 |
月々割(24回) | -3990円 | -2835円 | -2835円 |
基本料金 | 780円 | 980円 | 980円 |
NET利用料 | 315円 | 315円 | 315円 |
LTEパケット | 5460円 | 5460円 | 5460円 |
月々(16GB) | 6555円 | 6755円 | 6755円 |
月々(32GB) | 6975円 | 7185円 | 7185円 |
月々(64GB) | 7395円 | 7615円 | 7615円 |
※docomoの場合、学生がMNP時に「基本料金 -780円」と「パケット料 -1050円」が3年間適用されます。
※SoftBankは、iPhone 4s以前の機種/スマートフォン/携帯電話からiPhone 5/5s/5cに乗りかえると「かいかえ割」が適用され、LTEパケット料が12ヶ月(学生は24ヶ月)4410円になります。
iPhone 5c 料金
★iPhone 5cをMNP(番号そのまま他社へ乗り換え)で購入した場合
docomo | / SoftBank | / au | |
---|---|---|---|
本体(24回) | 3570円 | 2205円 | 2205円 |
月々割(24回) | -3570円 | -2205円 | -2205円 |
基本料金 | 780円 | 980円 | 980円 |
MNP適用 | -780円 | -980円 | -980円 |
NET利用料 | 315円 | 315円 | 315円 |
LTEパケット | 5460円 | 5460円 | 5460円 |
月々割 |
-525円 | — | — |
購入サポ(10回) | — | -1000円 | — |
月々(16GB) | 5250円 | 4775円 | 5775円 |
月々(32GB) | 6195円 | 5975円 | 5975円 |
★iPhone 5cを同じキャリア内で機種変更した場合
docomo | / SoftBank | / au | |
---|---|---|---|
本体(24回) | 3570円 | 2205円 | 2205円 |
月々割(24回) | -3570円 | -2070円 | -2070円 |
基本料金 | 780円 | 980円 | 980円 |
NET利用料 | 315円 | 315円 | 315円 |
LTEパケット | 5460円 | 5460円 | 5460円 |
月々割 |
-525円 | — | — |
月々(16GB) | 6030円 | 6890円 | 6890円 |
月々(32GB) | 6975円 | 7345円 | 7345円 |
★iPhone 5cを新規契約した場合
docomo | / SoftBank | / au | |
---|---|---|---|
本体(24回) | 3570円 | 2205円 | 2205円 |
月々割(24回) | -3570円 | -2205円 | -2205円 |
基本料金 | 780円 | 980円 | 980円 |
NET利用料 | 315円 | 315円 | 315円 |
LTEパケット | 5460円 | 5460円 | 5460円 |
月々割 |
-525円 | — | — |
購入サポ(10回) | — | -1000円 | — |
月々(16GB) | 6030円 | 5755円 | 6755円 |
月々(32GB) | 6975円 | 6955円 | 7210円 |
※docomoの場合、学生がMNP時に「基本料金 -780円」と「パケット料 -1050円」が3年間適用されます。
※docomoの月々割増額「-525円」は、16GBのみ適用されます。期間は1年間です。
※SoftBankの購入サポート「-1000円」は、16GBのみ適用されます。期間は10ヵ月です。
※SoftBankは、iPhone 4s以前の機種/スマートフォン/携帯電話からiPhone 5/5s/5cに乗りかえると「かいかえ割」が適用され、LTEパケット料が12ヶ月(学生は24ヶ月)4410円になります。
参考: NTTドコモ, au, ソフトバンク